Аналитическая группа AutoConsalting составила рейтинг самых популярных авто в Украине за первые 6 месяцев 2018 года. В список вошли 25 моделей.
На вершине рейтинга расположился кроссовер Renault Duster, что не удивительно – бюджетный кроссовер по-прежнему остается востребованным у украинцев, а с выходом второго поколения он стал еще более привлекательным.
А вот на второе место вырвался Volkswagen Golf. Но здесь ничего удивительного: большой прирост продаж этой модели обеспечили акционные экземпляры, отозванные из США по Дизельгейту. Тоже самое касается и Ауди А3 – у этой модели и вовсе колоссальный прирост в более чем 5500%! Такая динамика обеспечило премиальному седану третье место.
Также стоит отметить, что украинцы продолжают выбирать SUV`ы. Из 25 моделей в списке таковых насчитывается 14.
Самые популярные авто в Украине за январь-июнь 2018:
| Продажи в январе июне 2018 года, шт. | Разница с январем-июнем 2017 года, % |
|
1 | RENAULT Duster | 1 447 | 26% |
2 | VOLKSWAGEN Golf | 1 447 | 840% |
3 | AUDI A3 | 1 414 | 5556% |
4 | TOYOTA RAV4 | 1 329 | 30% |
5 | TOYOTA Camry | 1 173 | 102% |
6 | HYUNDAI Tucson | 1 050 | 22% |
7 | RENAULT Logan | 1 018 | -30% |
8 | VOLKSWAGEN Polo | 964 | 80% |
9 | SKODA Octavia | 955 | -18% |
10 | KIA Spoilage | 907 | -51% |
11 | NISSAN Qashqai | 885 | 18% |
12 | NISSAN X-Trail | 848 | 62% |
13 | RAVON R2 | 780 | 21% |
14 | MAZDA CX-5 | 756 | 89% |
15 | RENAULT Sandero | 682 | 2% |
16 | SUZUKI Vitara | 668 | 7% |
17 | TOYOTA Land Cruisei | 657 | 73% |
18 | TOYOTA Corolla | 525 | -45% |
19 | FORD Kuga | 521 | 83% |
20 | NISSAN Juke | 512 | 1% |
21 | SKODA Rapid | 502 | 7% |
22 | MERCEDES-BENZ GLE | 492 | -8% |
23 | SKODA Kodiaq | 465 | 126% |
24 | SUZUKI SX4 | 458 | 14% |
25 | PEUGEOT 301 | 452 | 26% |
Источник: Автоцентр