Главная
Новости
Обзоры
Технологии
Звук и тюнинг
Полезные советы
Отзывы
Видео
++38 (095) 288-03-21
++38 (050) 315-13-68
Новости
Обзоры
Технологии
Звук и тюнинг
Полезные советы
Отзывы
Видео
Марки авто
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Brabus
Bugatti
Buick
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Datsun
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
Geely
Great Wall
Haval
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lincoln
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Saab
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ЗАЗ
ЗИЛ
КамАЗ
ЛуАЗ
Москвич
УАЗ
Главная
Opel
Omega
Opel Omega Lotus 3.6 MT (377 л.с.)
Opel Omega Lotus 3.6 MT (377 л.с.)
1.8 AT (115 л.с.) 1986 - 1994
1.8 AT (115 л.с.) 1986 - 1994
1.8 AT (88 л.с.) 1987 - 1994
1.8 MT (115 л.с.) 1986 - 1994
1.8 MT (115 л.с.) 1986 - 1994
1.8 MT (84 л.с.) 1986 - 1987
1.8 MT (84 л.с.) 1986 - 1987
1.8 MT (88 л.с.) 1987 - 1994
1.8 MT (88 л.с.) 1987 - 1994
1.8 MT (90 л.с.) 1986 - 1994
2.0 AT (100 л.с.) 1990 - 1994
2.0 AT (100 л.с.) 1990 - 1994
2.0 AT (115 л.с.) 1986 - 1994
2.0 AT (115 л.с.) 1986 - 1994
2.0 AT (116 л.с.) 1994 - 1999
2.0 AT (116 л.с.) 1994 - 1999
2.0 AT (120 л.с.) 1986 - 1994
2.0 AT (120 л.с.) 1986 - 1994
2.0 AT (136 л.с.) 1994 - 1999
2.0 AT (136 л.с.) 1994 - 1999
2.0 AT (99 л.с.) 1990 - 1994
2.0 MT (100 л.с.) 1990 - 1994
2.0 MT (100 л.с.) 1990 - 1994
2.0 MT (115 л.с.) 1986 - 1994
2.0 MT (115 л.с.) 1986 - 1994
2.0 MT (116 л.с.) 1994 - 1999
2.0 MT (116 л.с.) 1994 - 1999
2.0 MT (120 л.с.) 1986 - 1994
2.0 MT (120 л.с.) 1986 - 1994
2.0 MT (136 л.с.) 1994 - 1999
2.0 MT (136 л.с.) 1994 - 1999
2.0 MT (99 л.с.) 1990 - 1994
2.0 MT (99 л.с.) 1990 - 1994
2.0d MT (101 л.с.) 1997 - 1999
2.0d MT (101 л.с.) 1997 - 1999
2.0d MT (101 л.с.) 1999 - 2000
2.0d MT (101 л.с.) 1999 - 2000
2.2 AT (144 л.с.) 1999 - 2000
2.2 AT (144 л.с.) 1999 - 2004
2.2 MT (144 л.с.) 1999 - 2000
2.2 MT (144 л.с.) 1999 - 2004
2.2d MT (120 л.с.) 2000 - 2004
2.2d MT (120 л.с.) 2000 - 2004
2.3d AT (100 л.с.) 1988 - 1994
2.3d AT (100 л.с.) 1988 - 1994
2.3d AT (89 л.с.) 1986 - 1988
2.3d MT (100 л.с.) 1988 - 1994
2.3d MT (100 л.с.) 1988 - 1994
2.3d MT (73 л.с.) 1986 - 1994
2.3d MT (73 л.с.) 1986 - 1994
2.3d MT (89 л.с.) 1986 - 1988
2.3d MT (89 л.с.) 1986 - 1988
2.4 AT (125 л.с.) 1988 - 1994
2.4 AT (125 л.с.) 1988 - 1994
2.4 MT (125 л.с.) 1988 - 1994
2.4 MT (125 л.с.) 1988 - 1994
2.5 AT (170 л.с.) 1994 - 1999
2.5 AT (170 л.с.) 1994 - 1999
2.5 AT (170 л.с.) 1999 - 2000
2.5 AT (170 л.с.) 1999 - 2000
2.5 MT (170 л.с.) 1994 - 1999
2.5 MT (170 л.с.) 1994 - 1999
2.5 MT (170 л.с.) 1999 - 2000
2.5 MT (170 л.с.) 1999 - 2000
2.5d AT (131 л.с.) 1994 - 1999
2.5d AT (131 л.с.) 1994 - 1999
2.5d AT (131 л.с.) 1999 - 2001
2.5d AT (131 л.с.) 1999 - 2001
2.5d AT (150 л.с.) 2001 - 2004
2.5d AT (150 л.с.) 2001 - 2004
2.5d MT (131 л.с.) 1994 - 1999
2.5d MT (131 л.с.) 1994 - 1999
2.5d MT (131 л.с.) 1999 - 2001
2.5d MT (131 л.с.) 1999 - 2001
2.5d MT (150 л.с.) 2001 - 2004
2.5d MT (150 л.с.) 2001 - 2004
2.6 AT (150 л.с.) 1990 - 1994
2.6 AT (150 л.с.) 1990 - 1994
2.6 AT (180 л.с.) 2002 - 2004
2.6 AT (180 л.с.) 2000 - 2004
2.6 MT (150 л.с.) 1990 - 1994
2.6 MT (150 л.с.) 1990 - 1994
2.6 MT (180 л.с.) 2002 - 2004
2.6 MT (180 л.с.) 2000 - 2004
3.0 AT (154 л.с.) 1987 - 1987
3.0 AT (154 л.с.) 1987 - 1994
3.0 AT (177 л.с.) 1988 - 1994
3.0 AT (177 л.с.) 1987 - 1990
3.0 AT (177 л.с.) 1987 - 1990
3.0 AT (211 л.с.) 1994 - 1999
3.0 AT (211 л.с.) 1994 - 1999
3.0 AT (211 л.с.) 1999 - 2001
3.0 AT (211 л.с.) 1999 - 2001
3.0 MT (154 л.с.) 1987 - 1987
3.0 MT (154 л.с.) 1987 - 1994
3.0 MT (177 л.с.) 1988 - 1994
3.0 MT (177 л.с.) 1987 - 1990
3.0 MT (177 л.с.) 1987 - 1990
3.0 MT (211 л.с.) 1994 - 1999
3.0 MT (211 л.с.) 1994 - 1999
3.0 MT (211 л.с.) 1999 - 2001
3.0 MT (211 л.с.) 1999 - 2001
3.2 AT (218 л.с.) 2001 - 2004
3.2 AT (218 л.с.) 2001 - 2004
3000 3.0 AT (204 л.с.) 1989 - 1994
3000 3.0 MT (204 л.с.) 1989 - 1994
3000 3.0 MT (204 л.с.) 1989 - 1994
5.7 AT (315 л.с.) 2000 - 2000
5.7 AT (315 л.с.) 2000 - 2001
Evolution 500 3.0 MT (230 л.с.) 1991 - 1992
KAT 3.0 AT (177 л.с.) 1987 - 1994
KAT 3.0 MT (177 л.с.) 1987 - 1994
Lotus 3.6 MT (377 л.с.) 1990 - 1992
S 1.8 AT (88 л.с.) 1984 - 1990
S 1.8 MT (88 л.с.) 1984 - 1990
Показать другие модификации
Новости
Обзоры
Opel в «дизельгейте» не замешан
20 / 03 / 2017
813
Opel назвал цену нового кроссовера Crossland X
10 / 03 / 2017
1116
Opel «заговорит» по-французски
14 / 02 / 2017
1475
У Opel GT осталось два года
27 / 12 / 2016
2177
Opel выбрал страну для старта продаж новой модели
14 / 12 / 2016
2768
Полностью новая Insignia: первые фотографии и подробности
07 / 12 / 2016
4629
Со скоростью света на электромобиле: тест драйв Opel Ampera-e
23 / 12 / 2016
7419
«Стремление к вершинам»: обзор новой Opel Insignia
10 / 12 / 2016
6972
В Вашем браузере отключен JavaScript!
Для работы с сайтом необходима поддержка Javascript.
Мы рекомендуем Вам включить использование JavaScript в Вашем браузере.
×
Материалы сайта доступны только подписчикам. Жми лайк и подписывайся!
Вход на сайт
E-mail
Пароль
Запомнить данные
Забыли пароль?
войти
E-mail
После отправления, в течении 5 минут к Вам на почту придут инструкции по восстановлению пароля.
Вернуться
отправить
Новый пользователь
E-mail
Пароль
Я согласен с условиями использования и обработку моих персональных данных
зарегистрироваться